-22%
Trattorino rasaerba Stiga ESTATE 5092 H
€ 2.984,00
Descrizione
STIGA Estate 4092 H è adatto a giardini di medie dimensioni (fino a 4000 m2). Alimentato da un motore monocilindrico STIGA con una potenza di 7,9 kW, questo trattorino Estate è dotato di una trasmissione idrostatica azionata tramite pedale, un piatto di taglio da 92 cm a doppia lama con 7 diverse regolazioni dell’altezza di taglio da 25 a 80 mm e l’innesto lame a frizione elettromagnetica. Puoi raccogliere l’erba tagliata nel sacco di raccolta posteriore da 260 L o utilizzare la funzione STIGA Multiclip inserendo il tappo mulching. Estate 4092 H presenta ora un nuovo cofano, dotato di fari anteriori a LED e di un nuovo serbatoio carburante più grande con un tappo esterno che consente di accedervi facilmente. Inoltre, è stato migliorato il flusso dell’aria all’interno del cofano stesso per ottimizzare ulteriormente le prestazioni del motore. La macchina presenta anche il STIGA volante con impugnatura morbida, un sedile confortevole e un pannello di controllo per monitorare gli indicatori di funzionamento. Sono inclusi caricabatterie, paraurti frontale, kit mulching e kit traino.
Hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Trattorino rasaerba Stiga – Modello: ESTATE 5092 H – Motore Briggs & Stratton Intek 4185 AVS da 9 kW, 500cc di cilindrata – Sistema di taglio: raccolta, mulching
POTENZA
| Marchio motore | Briggs & Stratton |
|---|---|
| Modello motore | Intek 5210 AVS |
| Cilindrata | 540 cm³ |
| Numero cilindri | 1 |
| Potenza netta del motore | 10,31 kW |
| RPM | 2600 rpm |
| Sistema di raffreddamento | Aria |
| Tipo carburante | Benzina |
| Capacità serbatoio carburante | 6 L |
| Potenza netta del motore a batteria | 12 V |
| Capacità batteria | 18 Ah |
Caratteristiche tecniche gruppo taglio
| Sistema di taglio | Raccolta, Multiclip mulching |
|---|---|
| Larghezza di taglio | 102 cm |
| Posizioni altezza di taglio | 7 posizioni |
| Regolazione altezza di taglio | Manuale |
| Intervallo altezza di taglio | 25-80 mm |
| Numero lame | 2 |
| Tipo lama | Lama per raccolta e mulching |
| Tipo innesto lama | Frizione elettromagnetica |
| Kit mulching | Incluso |
| Ruote antiscalpo | Sì |
| Superficie max. | 6000 m² |
TRASMISSIONE
| Trasmissione | Idrostatica |
|---|---|
| Metodo di trasmissione | Con pedale |
| Trazione | Posteriore |
| Velocità | 8,8 km/h |
DOTAZIONE DI SERIE
| Modello sacco raccolta | Tela |
|---|---|
| Capacità sacco raccolta | 260 L |
| Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
| Volante | Soft grip |
| Tipo sedile | Comfort con schienale alto |
| Regolazione sedile | Manopole di blocco |
| Raccordo tubo acqua | Sì |
| Cruscotto | Sì con LED |
| Dimensione ruote | 15″-18″ |
| Contaore | No |
| Luci | Led |
| Cruise control | No |
| Caricabatteria | Si |
| Paraurti | Sì |
| Kit traino | Incluso |
DIMENSIONI
| Dimensione ruote anteriori | 15×5.00-6 “ |
|---|---|
| Dimensione ruote posteriori | 18×8.50-8 “ |
| Raggio minimo di sterzata | 175 cm |
| Dimensioni(AxLxP) | 2357 X 1050 X 1143 mm |
| Tipo di imballo | 1905 X 1135 X 1115 mm |
| Peso netto | 227,5 kg |
| Peso lordo | 275,5 kg |
VIBRAZIONI & LIVELLO RUMORE
| Vibrazioni massime delle ruote sterzo | 5,97 m/s² |
|---|---|
| Vibrazioni massime del sedile | 0,96 m/s² |
| Livello di rumore misurato | 100 dB(A) |
| Livello di rumore garantito | 100 dB(A) |
| Codice SAP | 2T1750281/14 |
|---|---|
| Codice EAN | 8008984627888 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cod EAN | 8008984799103 |
| Brand | Stiga |










